Hawlio ad-daliad treth incwm
Mae hawl gan athro neu ddarlithydd roi Tâl Aelodaeth ei Undeb yn erbyn ei dreth incwm a chael ad-daliad. Er enghraifft, ar gyfer 2019 gallai athro llawn amser hawlio 20% neu 40% o £204 yn ôl.
Onid ydych wedi bod yn hawlio’r ad-daliad hwn yn flynyddol, mae modd i chi hawlio yn ôl am bedair mlynedd.
Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi pedair ffurflen P87, un ar gyfer pob blwyddyn. Cofiwch nodi eich rhif Yswiriant Cenedlaethol ar y ffurflen, a chyfeirnod treth eich cyflogwr (dylai hwn fod ar eich slip cyflog).
Y flwyddyn dreth | Diwedd y flwyddyn dreth | Rhaid hawlio erbyn |
---|---|---|
2015-16 | 5 Ebrill 2016 | 5 Ebrill 2020 |
2016-17 | 5 Ebrill 2017 | 5 Ebrill 2021 |
2017-18 | 5 Ebrill 2018 | 5 Ebrill 2022 |
2018-19 | 5 Ebrill 2019 | 5 Ebrill 2023 |
Mae’r tabl isod yn nodi’r Tâl Aelodaeth ar gyfer y gwahanol gategorïau o aelodaeth ers 2015.
Blwyddyn | Tâl aelodaeth llawn | Rhan-amser (0.7-0.9) | Rhan-amser (0.4-0.6) | Rhan-amser (0.3 neu lai) | Blwyddyn galendr gyntaf |
---|---|---|---|---|---|
2015 | £195 | £162 | £129 | £108 | £12 |
2016 | £198 | £165 | £132 | £111 | £0 |
2017 | £204 | £171 | £138 | £114 | £0 |
2018 | £204 | £171 | £138 | £114 | £0 |
2019 | £204 | £171 | £138 | £114 | £0 |
Os am fwy o wybodaeth ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cymraeg ym Mhorthmadog ar 0300 200 1900.